| Диаметр резьбы, мм | Длина втулки, мм | Длина не резьбовой части, мм | Диаметр отверстия в листе, мм | Диаметр отверстия без резьбы, мм | Диаметр втулки, мм | Размер наковальни, мм | Размер втулки под ключ, мм | Толщина металла, мм | Минимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм |
| d1 | L, ± 0.04 | b± 0,25 | F, +0.08, -0.00 | d2, ±0.13 | d3, +0.0, -0.13 | d4 | swnom. | smmin. | Z |
| М2.5 | 3 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | 6.0 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | ||||||||
| 14 | 4 | ||||||||
| 16 | 8 | ||||||||
| 18 | 8 | ||||||||
| 20 | 8 | ||||||||
| 22 | 11 | ||||||||
| 25 | 11 | ||||||||
| М3 | 3 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | 6.0 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | ||||||||
| 14 | 4 | ||||||||
| 16 | 8 | ||||||||
| 18 | 8 | ||||||||
| 20 | 8 | ||||||||
| 22 | 11 | ||||||||
| 25 | 11 | ||||||||
| 3.5-М3 | 3 | 5.41 | 4.0 | 5.39 | 5.6 | 6.4 | 1.0 | 6.8 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | ||||||||
| 14 | 4 | ||||||||
| 16 | 8 | ||||||||
| 18 | 8 | ||||||||
| 20 | 8 | ||||||||
| 22 | 11 | ||||||||
| 25 | 11 | ||||||||
| М4 | 3 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.3 | 7.9 | 1.27 | 8.0 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | ||||||||
| 14 | 4 | ||||||||
| 16 | 8 | ||||||||
| 18 | 8 | ||||||||
| 20 | 8 | ||||||||
| 22 | 11 | ||||||||
| 25 | 11 | ||||||||
| М5 | 3 | 7.14 | 5.35 | 7.12 | 7.3 | 7.9 | 1.27 | 8.0 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | ||||||||
| 14 | 4 | ||||||||
| 16 | 8 | ||||||||
| 18 | 8 | ||||||||
| 20 | 8 | ||||||||
| 22 | 11 | ||||||||
| 25 | 11 |
Для выполнения резьбовых креплений в листовых металлах прочностью до HB 125 (для стальных конструкций — до HRB 70) применяют втулку запрессовочную полнопроходную SOS. В наименовании метиза SOS расшифровывается как Self-Clinching Standoff (Type) Stainless Steel — “запрессовочная втулка из нержавеющей стали”. Аналогом метиза по конструкции является втулка SO, которую делают из углеродистых и легированных сталей и монтируют в более мягкие листовые материалы с прочностью до HB 125.
Втулка имеет типовую для запрессовочных проставок конструкцию. Метиз представляет собой сквозной цилиндр, внутри которого нарезана метрическая резьба для вкручивания шпилек, болтов и прочего крепежа. В основании проставки находится шестигранник, стопорящий самопроизвольное раскручивание резьбового соединения при вибрационных и других динамических нагрузках.
Варианты применения втулки запрессовочной SOS:
Достоинства использования запрессовочных втулок SOS для материалов с твердостью до HB 125:
Установка втулки запрессовочной полнопроходной осуществляется с применением пресса. Холодная деформация на прессе обеспечивает равномерное распределение усилия и обеспечивает прочность крепежного узла. Для монтажа проставки резьбовой сквозной в корпусные детали и другие элементы из пластика деталь предварительно нагревают для обеспечения плотной посадки детали в отверстие.
Материал определяет надежность метиза и стойкость крепления к нагрузкам и негативным факторам окружающей среды. Запрессовочные втулки SOS делают из нержавеющей стали. Чаще всего встречаются проставки из стали A2 (аналог — аустенитная сталь AISI 304). Углеродистые стали для производства метиза не применяют из-за особенностей эксплуатации крепежных соединений.