Винт для Т-образных пазов.
Кол-во | Ед. измерения |
шт |
Основные варианты исполнения:
Сталь: 8.8 (класс прочности)
Винт DIN 787 используется в машиностроении и других отраслях.
DIN 787 так же соответствует стандарту ISO 299.
Таблица размеров:
форма головки до M 12X12 | форма головки до M 12X14* |
DIN 787DIN 787 |
Размеры | M 8 | M 10 | |
---|---|---|---|
amax | 7.7 | 9.7 | |
l | 32/40/50/65/80 | 32/40/50/65/100 | |
b | 20/30/35/40/45 | 20/30/35/40/60 | |
e1/d2 | 13/16 | 15/20 | |
f | 1.6 | 1.6 | |
k | 6 | 6 | |
для T-slots | 8 | 10 | |
Размеры | M 12 | M 16M | |
---|---|---|---|
amax | 11.7 | 15.7 | 17.7 |
l | 40/50/65/80/100/125/200/250/320 | 65/80/10/125/160/200/250 | |
b | 30/35/40/50/60/70/100/120/120 | 40/50/60/70/80/100/120 | |
e1/d2 | 18/25 | 25 | 25 |
f | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 7 | 9 | 9 |
для T-slots | 12 | 16 | 18 |
Размеры | M 20 | M 24 | |
---|---|---|---|
amax | 19.7 | 23.7 | 27.7 |
l | 65/80/100/125/160/200/250/320/400 | 100/160/250/315 | |
b | 40/50/60/70/80/100/120/120/120 | 60/80/120/120 | |
e1/d2 | 32 | 40 | 44 |
f | 2.5 | (4) | 4 |
k | 12 | 16 | 18 |
для T-slots | 20 | 24 | 28 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар « DIN 787» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)