Шуруп по дереву/пластику с полупотайной головкой и прямым шлицем.
Основные варианты исполнения:
Сталь
Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка (Zn), хроматирование, никелировка Нержавеющая сталь: A2 (1.4301 AISI 304; X5CrNi 18-10) А4 (1.4401 AISI 316; X5CrNiMo 17-12-2)
Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь
Шуруп DIN 95 обычно используется для крепления деревянных элементов конструкций.
Таблица размеров:
![]() |
| DIN 95 |
| Размеры | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 11 | 12.5 | 14.5 |
| k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 |
| f | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
![]() |
| DIN 96 |
| Размеры | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| k | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
![]() |
| DIN 97 |
| Размеры | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 11 | 12.5 | 14.5 |
| k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар « Шурупы с полупотайной головкой din 95» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
БОЛТЫ DIN
ВИНТЫ
ГАЙКИ
ЗАКЛЁПКИ
РЕЗЬБОВЫЕ
КОЛЬЦА
ШАЙБЫ
ШПИЛЬКИ
ШПЛИНТЫ
ШТИФТЫ
ШУРУПЫ
ДРУГОЕ


