Винт шуруп самонарезающий.
Кол-во | Ед. измерения |
шт |
Основные варианты исполнения:
Сталь
Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка (Zn)
Нержавеющая сталь: A2 (1.4301 AISI 304; X5CrNi 18-10)
Варианты:
DIN 7504 К — Винт шуруп самонарезающий с шестигранной головкой и фланцем
DIN 7504 N-H — Винт шуруп самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем
DIN 7504 N-ISR — Винт шуруп самонарезающий с полукруглой головкой и TORX
DIN 7504 P-H — Винт шуруп самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем
DIN 7504 P-H — Винт шуруп самонарезающий с потайной головкой и TORX
Винты DIN 7504 используются в производственных и промышленных областях, в мебельном производстве.
Таблица размеров:
7504 K |
тип K: головка шестигранная с воротником |
Размеры | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
f толщина листаk | 0.7 to 1.9 | 0.7 to 2.25 | 1.75 to 3.0 | 1.75 to 4.4 | 1.75 to 5.25 | 2.0 to 6.0 |
dp max | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dc max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.0 | 13.5 |
kmax | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
s | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
7504 N-H |
тип N-H: с полукруглой головокой в соотв. DIN 7981 | с крестообразным поперечным углублением |
Размеры | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
f толщина листаk | 0.7 to 1.9 | 0.7 to 2.25 | 1.75 to 3.0 | 1.75 to 4.4 | 1.75 to 5.25 | 2.0 to 6.0 |
dp max | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk max | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
kmax | 2.2 | 2.6 | 3.05 | 3.7 | 4.0 | 4.6 |
поперечный размер выемки | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
7504 P-H |
тип P-H: с потайной головкой в соотв. DIN 7982 | с крестообразным поперечным углублением |
Размеры | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
f толщина листаk | 0.7 to 1.9 | 0.7 to 2.25 | 1.75 to 3.0 | 1.75 to 4.4 | 1.75 to 5.25 | 2.0 to 6.0 |
dp max | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk max | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
kmax | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
поперечный размер выемки |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар «Винт самонарезающий DIN 7504» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Самовывоз с нашего склада
(Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, улица Ленина, 21)
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)