Стопорная шайба с лапкой.
Основные варианты исполнения:
Сталь
Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка (Zn)
Нержавеющая сталь: A2 (1.4301 AISI 304; X5CrNi 18-10) А4 (1.4401 AISI 316; X5CrNiMo 17-12-2)
Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь
Шайба DIN 93 используется совместно с другим крепежом (болтами, шпильками, винтами).
Таблица размеров:
DIN 93 |
Размеры | M 3.2 | M 3.7 | M 4.3 | M 5.3 | M 6.4 | M 8.4 | M 10.5 | M 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
b | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
l | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 |
s | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 |
для резьбы Ø | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Размеры | M 15 | M 17 | M 19 | M 21 | M 23 | M 25 | M 28 | M 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 33 | 36 | 40 | 42 | 50 | 50 | 58 | 63 |
b | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 |
l | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 |
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
для резьбы Ø | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Размеры | M 34 | M 37 | M 40 | M 43 | M 46 | M 50 | M 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 68 | 75 | 82 | 88 | 95 | 100 | 105 | |
b | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | |
l | 56 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
для резьбы Ø | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар «Шайба DIN 93» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Самовывоз с нашего склада
(Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, улица Ленина, 21)
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)