Шайба сферическая или коническая.
Основные варианты исполнения:
Сталь пружинная
Шайбы DIN 6319 используются в строительстве, машиностроении, приборостроении.
Таблица размеров:
DIN 6319 C
d1=нормальный размер |
Размеры | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 | 36 |
h1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2 |
h2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6.3 |
r1b | 9 | 12 | 15 | 17 | 22 | 27 |
Размеры | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 44 | 56 | 68 | 78 | 92 | |
h1 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 6.5 | 8 | |
h2 | 8.2 | 11.2 | 14 | 17 | 21 | |
r1b | 32 | 41 | 50 | 58 | 67 | |
DIN 6319 D
d2=нормальный размер |
Размеры | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.2 | 19 | 23.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
d4 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 | 36 |
d5 | 11 | 14.5 | 18.5 | 20 | 26 | 31 |
h3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.2 | 7.5 |
Размеры | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
d4 | 44 | 56 | 68 | 78 | 92 | |
d5 | 37 | 49 | 60 | 70 | 82 | |
h3 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 22 |
DIN 6319 G
d2=нормальный размер |
Размеры | 12 | 14.2 | 19 | 23.2 | 28 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
d4 | 30 | 36 | 44 | 50 | 60 | 68 |
d5 | 18.5 | 20 | 26 | 31 | 37 | 49 |
h3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар «Шайба DIN 6319» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)