Шайба глухая запорная.
Кол-во | Ед. измерения |
шт |
Основные варианты исполнения:
Сталь
Шайбы DIN 470 используются в машиностроении, приборостроении, также могут использоваться в качестве уплотнителя глухих гаек.
Таблица размеров:
DIN 470 d = нормальный размер |
Размеры | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 1.2 | 1.34 | 1.35 | 1.67 | 1.94 | 2.67 | 2.77 | 2.94 |
r | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 |
s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Размеры | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 3.11 | 3.28 | 3.45 | 4.09 | 4.38 | 4.53 | 4.77 | 4.95 |
r | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 40 | 42 | 45 |
s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 5.11 | 5.36 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.15 | 6.38 | 6.62 |
r | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 63 | 68 | 70 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры | 52 | 56 | 60 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 6.66 | 7.06 | 7.47 | 7.7 | 10.41 | 12.23 | 14.2 | |
r | 75 | 80 | 85 | 90 | 112 | 140 | 180 | |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар «Шайба DIN 470» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)