Шайба стопорная с ушком (выступом).
Кол-во | Ед. измерения |
шт |
Основные варианты исполнения:
Сталь
Нержавеющая сталь: A2 (1.4301 AISI 304; X5CrNi 18-10) А4 (1.4401 AISI 316; X5CrNiMo 17-12-2)
Шайбы DIN 462 используются совместно со шлицевыми гайками, болтами, винтами, резьбовыми шпильками в машиностроении, приборостроении, деревянном домостроении.
Таблица размеров:
DIN 462 d1 = нормальный размер |
Размеры | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 50 | 50 |
s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
f | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
g | 5.9 | 7.4 | 11.4 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 19.5 | 21.6 | 25.5 | 27.5 |
h | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Размеры | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 |
f | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
g | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
h~ | 29.6 | 32.6 | 35.3 | 37.3 | 39.3 | 42.4 | 45.4 | 47.4 | 49.3 | 52.3 |
s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Размеры | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 135 | 145 |
f | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
h~ | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 62.4 | 67.4 | 71.9 | 76.9 | 81.9 | 91.8 | 96.9 |
s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар «Шайба DIN 462» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)