Ближайшее соответствие: DIN 912.
ГОСТ Р ИСО 4762-2012
Группа Г32
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ
СОДЕРЖАНИЕ
ОКС 21.060.10
ОКП 16
2014-01-01
ОКС 21.060.10
ОКП 16
Дата введения 2014-01-01
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. N 1129-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 4762:2004* «Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ» (ISO 4762:2004 «Hexagon socket head screws»).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с крупным шагом резьбы от М1,6 до М64 включительно класса точности А.
Приблизительные расчетные значения массы винтов см. в приложении А.
В случаях, когда необходимы характеристики, отличающиеся от установленных в настоящем стандарте, они могут быть выбраны из действующих международных стандартов, например ИСО 261, ИСО 888, ИСО 898-1, ИСО 965-2, ИСО 3506-1, ИСО 8839 и ИСО 4759-1.
Следующие нормативные документы необходимо использовать при применении настоящего стандарта*. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок — последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки).
_______________
* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. — Примечание изготовителя базы данных.
ИСО 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров (ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions)
ИСО 261 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий план (ISO 261, ISO general-purpose metric screw threads — General plan)
ИСО 888 Болты, винты и шпильки. Номинальная длина и длина резьбовой части болтов общего назначения (ISO 888, Bolts, screws and studs — Nominal lengths and thread lengths for general purpose bolts)
ИСО 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы (ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch tread)
ИСО 965-2 Резьбы метрические ИСО общего применения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры для наружной и внутренней резьб общего применения. Средний класс точности (ISO 965-2, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality)
ИСО 965-3 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Допуски. Часть 3. Отклонения для конструкционной резьбы (ISO 965-3, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constructional screw threads)
ИСО 3269 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269, Fasteners — Acceptance inspection)
ИСО 3506-1 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки (ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs)
ИСО 4042 Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042, Fasteners — Electroplated coatings)
ИСО 4753 Изделия крепежные. Концы крепежных изделий с наружной метрической резьбой ИСО (ISO 4753, Fasteners — Ends of parts with external ISO metric thread)
ИСО 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С (ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades А, В and C)
ИСО 6157-1 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения (ISO 6157-1, Fasteners — Surface discontinuities — Part 1: Bolts, screws and studs for general requirements)
ИСО 6157-3 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 3. Болты, винты и шпильки специальные (ISO 6157-3, Fasteners — Surface discontinuities — Part 3: Bolts, screws and studs for special requirements)
ИСО 8839 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов (ISO 8839, Mechanical properties of fasteners — Bolts, screws, studs and nuts made of non-ferrous metals)
ИСО 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (ISO 8992, Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts)
ИСО 10683 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия (ISO 10683, Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings)
ИСО 23429 Контроль калибрами шестигранных углублений (ISO 23429, Gauging of hexagon sockets)
Размеры винтов указаны на рисунке 1 и в таблице 1.
Рисунок 1 — Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
Максимальные размеры галтели под головкой
, см. таблицу 1
Возможный вариант формы углубления
Для прошитых углублений наибольший предельный размер расширения в результате сверления не должен превышать 1/3 длины любой грани углубления, равной e/2
Верхняя и нижняя кромки головки
a Допускается незначительное скругление или коническая зенковка на выходе углубления.
b Конец с фаской или для размеров М4 и меньше «без фаски» по ИСО 4753.
c Неполная резьба u≤2P.
d ds применяется, если задано значение ls,min.
e Верхняя кромка головки может быть скругленной или с фаской на усмотрение изготовителя.
f Нижняя кромка головки может быть скругленной или с фаской (для dw), но в любом случае без заусенцев.
Рисунок 1 — Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
Таблица 1 — Размеры
В миллиметрах
Резьба, d | М1.6 | М2 | M2.5 | М3 | М4 | M5 | М6 | М8 | М10 | M12 | ||||||||||||
pa | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||||||||||||
bb | справ. | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 36 | |||||||||||
dk | не более | 3.00 | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | |||||||||||
не более | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | ||||||||||||
не менее | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | ||||||||||||
da | не более | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |||||||||||
ds | не более | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |||||||||||
не менее | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||||||||||||
ee1 | не менее | 1.733 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | |||||||||||
l | не более | 0.34 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | |||||||||||
k | не более | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.0 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |||||||||||
не менее | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | ||||||||||||
r | не менее | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
sd | номин. | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
не более | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||||||||||||
не менее | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.020 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | ||||||||||||
t | не менее | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
v | не более | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | |||||||||||
dk | не менее | 2.72 | 3.48 | 4.18 | 5.07 | 6.53 | 8.03 | 9.38 | 12.33 | 15.33 | 17.23 | |||||||||||
w | не менее | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4 | 4.8 | |||||||||||
lg |
Размеры стержня ls и lg | |||||||||||||||||||||
номин. | не менее | не более | ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
2.5 | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
4 | 3.76 | 4.24 | ||||||||||||||||||||
5 | 4.76 | 5.24 | ||||||||||||||||||||
6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||||||||||||||
8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||||||||||||||
10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||||||||
12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | 5.75 | 8 | 4.5 | 7 | ||||||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | 9.5 | 12 | 6.5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | 11.5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 16.5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5.75 | 12 | ||||||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10.75 | 17 | 5.5 | 13 | ||||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15.75 | 22 | 10.5 | 18 | ||||||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 26 | 31 | 20.75 | 27 | 15.5 | 23 | 10.25 | 19 | ||||||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 31 | 36 | 25.75 | 32 | 20.5 | 28 | 15.25 | 24 | ||||||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | 30.75 | 37 | 25.5 | 33 | 20.25 | 29 | ||||||||||||||
70 | 69.4 | 70.6 | 35.75 | 42 | 30.5 | 38 | 25.25 | 34 | ||||||||||||||
80 | 79.4 | 80.6 | 40.5 | 48 | 35.25 | 44 | ||||||||||||||||
90 | 89.3 | 90.7 | 50.5 | 58 | 45.25 | 54 | ||||||||||||||||
100 | 99.3 | 100,7 | 60.5 | 68 | 55.25 | 64 | ||||||||||||||||
110 | 109.3 | 110.7 | 65.25 | 74 | ||||||||||||||||||
120 | 119.3 | 120.7 | 75.25 | 84 | ||||||||||||||||||
130 | 129.2 | 130.8 | ||||||||||||||||||||
140 | 139.2 | 140.8 | ||||||||||||||||||||
150 | 149.2 | 150.8 | ||||||||||||||||||||
160 | 159.2 | 160.8 | ||||||||||||||||||||
180 | 179.2 | 180,8 | ||||||||||||||||||||
200 | 199.075 | 200.925 | ||||||||||||||||||||
220 | 219.075 | 220.925 | ||||||||||||||||||||
240 | 239.075 | 240.92 | ||||||||||||||||||||
260 | 258.95 | 261.05 | ||||||||||||||||||||
280 | 278.95 | 281.05 | ||||||||||||||||||||
300 | 298.95 | 301.05 |
Продолжение таблицы 1
Резьба, d | М14 | М16 | M20 | М24 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | M64 | ||||||||||||
pa | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||
bb | справ. | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |||||||||||
dk | не более | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 72.00 | 84.00 | 96.00 | |||||||||||
не более | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | ||||||||||||
не менее | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | ||||||||||||
da | не более | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 | |||||||||||
ds | не более | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | |||||||||||
не менее | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | ||||||||||||
ee1 | не менее | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | 25.154 | 30.854 | 36.571 | 41.131 | 46.831 | 52.531 | |||||||||||
l | не более | 1.45 | 1.45 | 2.04 | 2.04 | 2.89 | 2.89 | 3.06 | 3.91 | 5.95 | 5.95 | |||||||||||
k | не более | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | |||||||||||
не менее | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | ||||||||||||
r | не менее | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | |||||||||||
sd | номин. | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |||||||||||
не более | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | ||||||||||||
не менее | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | ||||||||||||
t | не менее | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |||||||||||
v | не более | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | |||||||||||
dk | не менее | 20.17 | 23.17 | 28.87 | 34.81 | 43.61 | 52.54 | 61.34 | 70.34 | 82.36 | 94.26 | |||||||||||
w | не менее | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 13.1 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | |||||||||||
lg |
Размеры стержня ls и lg | |||||||||||||||||||||
номин. | не менее | не более | ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
ls
не менее |
lg
не более |
2.5 | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
4 | 3.76 | 4.24 | ||||||||||||||||||||
5 | 4.76 | 5.24 | ||||||||||||||||||||
6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||||||||||||||
8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||||||||||||||
10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||||||||
12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||||||||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||||||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | ||||||||||||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | ||||||||||||||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | ||||||||||||||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | 15 | 25 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
70 | 69.4 | 70.6 | 20 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||
80 | 79.4 | 80.6 | 30 | 40 | 26 | 36 | 15.5 | 28 | ||||||||||||||
90 | 89.3 | 90.7 | 40 | 50 | 36 | 46 | 25.5 | 38 | 15 | 30 | ||||||||||||
100 | 99.3 | 100,7 | 50 | 60 | 46 | 56 | 35.5 | 48 | 25 | 40 | ||||||||||||
110 | 109.3 | 110.7 | 60 | 70 | 56 | 66 | 45.5 | 58 | 35 | 50 | 20.5 | 38 | ||||||||||
120 | 119.3 | 120.7 | 70 | 80 | 66 | 76 | 55.5 | 68 | 45 | 60 | 30.5 | 48 | 16 | 36 | ||||||||
130 | 129.2 | 130.8 | 80 | 90 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | 40.5 | 58 | 26 | 46 | ||||||||
140 | 139.2 | 140.8 | 90 | 100 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | 50.5 | 68 | 36 | 56 | 21.5 | 44 | ||||||
150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 | 60.5 | 78 | 46 | 66 | 31.5 | 54 | ||||||||
160 | 159.2 | 160.8 | 106 | 116 | 95.5 | 108 | 85 | 100 | 70.5 | 88 | 56 | 76 | 41.5 | 64 | 27 | 52 | ||||||
180 | 179.2 | 180.8 | 115.5 | 128 | 105 | 120 | 90.5 | 108 | 76 | 96 | 61.5 | 84 | 47 | 72 | 28.5 | 56 | ||||||
200 | 199.075 | 200.925 | 135.5 | 148 | 125 | 140 | 110.5 | 128 | 96 | 116 | 81.5 | 104 | 67 | 92 | 48.5 | 76 | 30 | 60 | ||||
220 | 219.075 | 220.925 | 101.5 | 124 | 87 | 112 | 68.5 | 96 | 50 | 80 | ||||||||||||
240 | 239.075 | 240.925 | 121.5 | 155 | 107 | 132 | 88.5 | 116 | 70 | 100 | ||||||||||||
260 | 258.95 | 261.05 | 141.5 | 164 | 127 | 152 | 108.5 | 136 | 90 | 120 | ||||||||||||
280 | 278.95 | 281.05 | 161.5 | 184 | 147 | 172 | 128.5 | 156 | 110 | 140 | ||||||||||||
300 | 298.95 | 301.05 | 181.5 | 204 | 167 | 192 | 148.5 | 176 | 130 | 160 |
Символы и обозначения размеров по ИСО 225.
Технические требования в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 — Технические требования и ссылочные стандарты
Материал | Сталь | Коррозионно-стойкая сталь | Цветной металл | |
Общие требования | Обозначение стандарта | ИСО 8992 | ||
Резьба | Допуски | 5g6g для класса прочности 12.9; для других классов прочности: 6g | ||
Обозначение стандарта | ИСО 261, ИСО 965-2, ИСО 965-3 | |||
Механические свойства | Класс прочности | <М: по согласованию М3 и М39: 8.8, 10.9, 12.9 >М39: по согласованию |
М24: А2-70a, АЗ-70, А4-70, А5-70 >М24 и М39: А2-50b, АЗ-50, А4-50, А5-50 >М39: по согласованию |
По согласованию |
Обозначение стандарта | ИСО 898-1 | ИСО 3506-1 | ИСО 8839 | |
Допуски | Класс точности | А | ||
Обозначение стандарта | ИСО 4759-1 | |||
Отделка — покрытие | Без покрытия
Требования к электролитическим покрытиям по ИСО 4042. |
Без отделки | Без отделки
Требования к электролитическим покрытиям по ИСО 4042 |
|
Требования к неэлектролитическим цинк-ламельным покрытиям по ИСО 10683 | — | |||
Дефекты поверхности | Допустимые дефекты поверхности по ИСО 6157-1 и по ИСО 6157-3 для класса прочности 12.9 | — | — | |
Приемка | Приемочный контроль по ИСО 3269 | |||
a Для винтов из коррозионно-стойкой стали, изготовленных механической обработкой из прутка, допускается использовать марку стали А1-70 для размеров < М12 и соответствующим образом маркировать изделие.
b Для винтов из коррозионно-стойкой стали, изготовленных механической обработкой из прутка, допускается использовать марку стали А1-50 и соответствующим образом маркировать изделие. |
Пример
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с резьбой М5, номинальной длиной 20 мм, класса прочности 12.9 обозначают следующим образом:
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 — М5х20 — 12.9.
Приложение А
(справочное)
В таблице А.1 приведены приблизительные расчетные значения массы винтов со стандартными длинами (только для справок).
Таблица А.1 — Массы
В килограммах
Резьба | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
Номина- льная длина l, мм |
Приблизительные значения массы, в килограммах на 1000 шт. (ρ=7,85 кг/дм3) (только для справок) | |||||||||||||||||||
2,5 | 0,085 | |||||||||||||||||||
3 | 0,090 | 0,155 | ||||||||||||||||||
4 | 0,100 | 0,175 | 0,345 | |||||||||||||||||
5 | 0,110 | 0,195 | 0,375 | 0,67 | ||||||||||||||||
6 | 0,120 | 0,215 | 0,405 | 0,71 | 1,50 | |||||||||||||||
8 | 0,140 | 0,255 | 0,465 | 0,80 | 1,65 | 2,45 | ||||||||||||||
10 | 0,160 | 0,295 | 0,525 | 0,88 | 1,80 | 2,70 | 4,70 | |||||||||||||
12 | 0,180 | 0,355 | 0,585 | 0,96 | 1,95 | 2,95 | 5,07 | 10,9 | ||||||||||||
16 | 0,220 | 0,415 | 0,705 | 1,16 | 2,25 | 3,45 | 5,75 | 12,1 | 20,9 | |||||||||||
20 | 0,495 | 0,825 | 1,36 | 2,65 | 4,01 | 6,53 | 13,4 | 22,9 | 32,1 | |||||||||||
25 | 0,975 | 1,61 | 3,15 | 4,78 | 7,59 | 15,0 | 25,4 | 35,7 | 48,0 | 71,3 | ||||||||||
30 | 1,86 | 3,65 | 5,55 | 8,30 | 16,9 | 27,9 | 39,3 | 53,0 | 77,8 | 128 | ||||||||||
35 | 4,15 | 6,32 | 9,91 | 18,9 | 30,4 | 42,9 | 58,0 | 84,4 | 139 | |||||||||||
40 | 4,65 | 7,09 | 11,0 | 20,9 | 32,9 | 46,5 | 63,0 | 91,0 | 150 | 270 | ||||||||||
45 | 7,86 | 12,1 | 22,9 | 36,1 | 50,1 | 68,0 | 97,6 | 161 | 285 | 500 | ||||||||||
50 | 8,63 | 13,2 | 24,9 | 39,3 | 54,5 | 73,0 | 106 | 172 | 300 | 527 | ||||||||||
55 | 14,3 | 26,9 | 42,5 | 58,9 | 78,0 | 114 | 183 | 316 | 554 | 870 | ||||||||||
60 | 15,4 | 28,9 | 45,7 | 63,4 | 84,0 | 122 | 194 | 330 | 581 | 910 | 1370 | |||||||||
65 | 31,0 | 48,9 | 67,8 | 90,0 | 130 | 205 | 345 | 608 | 950 | 1420 | ||||||||||
70 | 33,0 | 52,1 | 71,3 | 96,0 | 138 | 216 | 363 | 635 | 990 | 1470 | 2040 | |||||||||
80 | 37,0 | 58,5 | 80,2 | 108 | 154 | 241 | 399 | 690 | 1070 | 1580 | 2180 | 3340 | ||||||||
90 | 64,9 | 89,1 | 120 | 170 | 266 | 435 | 745 | 1150 | 1680 | 2320 | 3530 | 5220 | ||||||||
100 | 71,2 | 98,0 | 132 | 186 | 291 | 471 | 800 | 1230 | 1790 | 2460 | 3720 | 5470 | ||||||||
110 | 107 | 144 | 202 | 316 | 507 | 855 | 1310 | 1890 | 2600 | 3920 | 5730 | |||||||||
120 | 116 | 156 | 218 | 341 | 543 | 910 | 1390 | 2000 | 2740 | 4110 | 5980 | |||||||||
130 | 168 | 234 | 366 | 579 | 965 | 1470 | 2100 | 2880 | 4300 | 6230 | ||||||||||
140 | 180 | 250 | 391 | 615 | 1020 | 1550 | 2210 | 3020 | 4490 | 6490 | ||||||||||
150 | 266 | 416 | 651 | 1080 | 1630 | 2320 | 3160 | 4680 | 6740 | |||||||||||
160 | 282 | 441 | 687 | 1130 | 1710 | 2420 | 3300 | 4880 | 6900 | |||||||||||
180 | 491 | 759 | 1240 | 1870 | 2640 | 3590 | 5270 | 7250 | ||||||||||||
200 | 541 | 831 | 1350 | 2030 | 2860 | 3870 | 5650 | 7750 | ||||||||||||
220 | 903 | 1460 | 2190 | 3080 | 4150 | 6040 | 8250 | |||||||||||||
240 | 975 | 1570 | 2250 | 3300 | 4430 | 6420 | 8750 | |||||||||||||
260 | 1680 | 2410 | 3520 | 4710 | 6810 | 9260 | ||||||||||||||
280 | 1790 | 2570 | 3740 | 4990 | 7200 | 9760 | ||||||||||||||
300 | 1900 | 2730 | 3960 | 5270 | 7580 | 10300 |
Приложение ДА
(справочное)
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ИСО 225 | — | * |
ИСО 261 | MOD | ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261-98) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги» |
ИСО 888 | — | * |
ИСО 898-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» |
ИСО 965-2 | — | * |
ИСО 965-3 | MOD | ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором» |
ИСО 3269 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3269-2009 «Изделия крепежные. Приемочный контроль» |
ИСО 3506-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты. Винты и шпильки» |
ИСО 4042 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4042-2009 «Изделия крепежные. Электролитические покрытия» |
ИСО 4753 | MOD | ГОСТ 12414-94 «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры» |
ИСО 4759-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С» |
ИСО 6157-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 «Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения» |
ИСО 6157-3 | — | * |
ИСО 8839 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8839-2009 «Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов» |
ИСО 8992 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8992-2011 «Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек, гаек» |
ИСО 10683 | — | * |
ИСО 23429 | — | * |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: — MOD — модифицированные стандарты; — IDT — идентичные стандарты. |
_______________________________________________________________________________________
УДК 621.882 ОКС 21.060.10 Г32 ОКСТУ 16
Ключевые слова: изделия крепежные, винты, шестигранное углубление под ключ
_______________________________________________________________________________________