Ближайшее соответствие: DIN 6797, DIN 6798.
ГОСТ 10462-81
Группа Г36
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ
Конструкция и размеры
СОДЕРЖАНИЕ
МКС 21.060.30
ОКП 45 9800
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. N 1702 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.91 N 2209
ВЗАМЕН ГОСТ 10462-63
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6-86).
1. Настоящий стандарт распространяется на насечные и вырубные стопорные шайбы с внутренними зубьями, предназначенные для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.
2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 для насечных шайб, табл.2 для вырубных шайб.
Исполнение 1
Исполнение 2
________________
* Размеры обеспечиваются инструментом.
Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | D1, не более |
s | H, не менее |
Число зубьев z | ||
Номин. | H14 | Номин. | h14 | |||||
2 | 2,2 | +0,25 | 5,3 | -0,30 | 4,2 | 0,2 | 0,60 | 6 |
2,5 | 2,7 | 6,3 | -0,36 | 4,9 | ||||
3 | 3,2 | +0,30 | 7,0 | 5,0 | 0,3 | 0,90 | 7 | |
4 | 4,2 | 9,0 | 6,5 | 0,4 | 1,20 | |||
5 | 5,2 | 10,0 | 7,5 | 0,7 | 1,75 | 8 | ||
6 | 6,3 | +0,36 | 12,0 | -0,43 | 9,0 | 9 | ||
8 | 8,4 | 14,0 | 11,0 | 0,8 | 2,00 | 10 | ||
10 | 10,5 | +0,43 | 17,0 | 13,5 | 1,0 | 2,50 | 11 | |
12 | 12,5 | 19,0 | -0,52 | 15,4 | 1,2 | 2,75 | 12 | |
14 | 14,5 | 22,0 | 18,0 | 1,4 | 3,2 | |||
16 | 16,5 | 24,0 | 20,0 | 14 | ||||
18 | 18,5 | +0,52 | 27,0 | 22,5 | 1,7 | 3,75 | ||
20 | 21,0 | 30,0 | 24,8 | |||||
22 | 23,0 | 32,0 | -0,62 | 28,0 | 16 | |||
24 | 25,0 | 36,0 | 32,0 |
Таблица 2
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | D1 ±0,1 | d1 ±0,1 | s | H, не менее |
Число зубьев z | ||
Номин. | H14 | Номин. | h14 | ||||||
3 | 3,2 | +0,30 | 7,0 | -0,36 | 4,1 | 1,2 | 0,4 | 0,75 | 6 |
4 | 4,2 | 9,0 | 5,2 | 1,6 | 0,5 | 0,95 | |||
5 | 5,2 | 10,5 | -0,43 | 6,3 | 2,0 | 1,0 | |||
6 | 6,3 | +0,36 | 12,5 | 7,6 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 7 | |
8 | 8,4 | 15,5 | 9,8 | 0,8 | 1,5 | 8 | |||
10 | 10,5 | +0,43 | 18,0 | 12,0 | 2,5 | 0,9 | 1,7 | 9 | |
12 | 12,5 | 21,0 | -0,52 | 14,5 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 10 | |
14 | 14,5 | 24,1 | 16,5 | 3,2 | 2,0 | ||||
16 | 16,5 | 27,0 | 18,5 | 3,6 | 1,2 | 2,2 | |||
18 | 18,5 | +0,52 | 30,0 | 21,0 | 2,2 | 12 | |||
20 | 21,0 | 33,0 | -0,62 | 23,5 | 4,0 | 2,3 | |||
22 | 23,0 | 35,0 | 25,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | |||
24 | 25,0 | 40,0 | 28,0 | 5,0 | 2,7 |
Примечание к табл.1, 2. Предельное отклонение толщины шайбы должно соответствовать стандартам на исходный материал.
Пример условного обозначения стопорной шайбы с внутренними зубьями исполнения 1, для крепежной детали с диаметром резьбы 10 мм, из стали 65Г, с покрытием цинковым с хроматированием, толщиной слоя 6 мкм:
Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 10462-81
То же исполнения 2, из бронзы БрКМц3-1, без покрытия:
Шайба 2.10.БрКМц3-1 ГОСТ 10462-81
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Угол поворота зубьев вырубных шайб не более 43° к плоскости шайбы. Направление поворота левое.
4. Технические требования — по ГОСТ 10461-81.
5. Теоретическая масса шайб указана в приложении.
6. (Исключен, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Масса стальных шайб
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг≈ | |
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
2 | 0,030 | — |
2,5 | 0,041 | — |
3 | 0,072 | 0,070 |
4 | 0,156 | 0,150 |
5 | 0,327 | 0,200 |
6 | 0,449 | 0,330 |
8 | 0,622 | 0,740 |
10 | 1,100 | 0,800 |
12 | 1,515 | 1,530 |
14 | 2,362 | 1,780 |
16 | 2,622 | 2,740 |
18 | 4,054 | 3,220 |
20 | 4,811 | 3,700 |
22 | 5,189 | 4,690 |
24 | 7,033 | 6,890 |
Примечание. Для определения массы шайб из бронзы, величины массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. N 1).