Гайка круглая шлицевая (гайка с прорезью).
Основные варианты исполнения:
Сталь: 04 (класс прочности), 14H
Нержавеющая сталь: A2 (1.4301 AISI 304; X5CrNi 18-10)
Гайки DIN 1804 используются в строительстве, машиностроении, приборостроении.
Таблица размеров:
DIN 1804 |
Размеры | M 8×1 | M 10×1 | M 12×1.5 | M 14×1.5 | M 16×1.5 | M 18×1.5 | M 20×1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
d3 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 |
b | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
h | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
t | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
z | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
кол-во, слоты |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Размеры | M 22×1.5 | M 24×1.5 | M 26×1.5 | M 28×1.5 | M 30×1.5 | M 32×1.5 | M 35×1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 |
d3 | 34 | 36 | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 |
b | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
h | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
t | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
z | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
кол-во, слоты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Размеры | M 38×1.5 | M 40×1.5 | M 42×1.5 | M 45×1.5 | M 48×1.5 | M 50×1.5 | M 52×1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 |
d3 | 50 | 54 | 54 | 60 | 67 | 67 | 70 |
b | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
h | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
t | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
z | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
кол-во, слоты | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Размеры | M 55×1.5 | M 58×1.5 | M 60×1.5 | M 62×1.5 | M 65×1.5 | M 68×1.5 | M 70×1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
d3 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
h | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
t | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
z | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
кол-во, слоты | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Размеры | M 72×1.5 | M 80×2 | M 85×2 | M 90×2 | M 100×2 | M 110×2 | M 120×2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 165 |
d3 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
h | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
t | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
z | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
кол-во, слоты | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Как заказать
Компания «ПКМ» осуществяет продажу крепежа и метизов мелким и крупным оптом по Санкт-Петербургу и России. Если вас заинтересовал товар «Гайка круглая шлицевая DIN 1804» по оптовой цене, звоните по номеру +7 (812) 748-25-47 или оставьте заявку на сайте.
Доставка
Возможны различные варианты поставки товара заказчику:
Доставка нашим автотранспортом
(До склада покупателя в Санкт-Петербурге)
Отправка транспортной компанией
(Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг и др.)